VOLUMN Conversion Chart
| Gallon (Gal) | Liter (l) |
|---|---|
| 1 | 3.8 |
| 2 | 7.6 |
| 3 | 11.4 |
| 4 | 15.1 |
| 5 | 18.9 |
| 6 | 22.7 |
| 7 | 26.5 |
| 8 | 30.3 |
| 9 | 34.1 |
| 10 | 37.9 |
| 20 | 75.7 |
| 50 | 189.3 |
| 100 | 378.5 |
| Gallon (Gal) | Liter (l) |
|---|---|
| 1 | 3.8 |
| 2 | 7.6 |
| 3 | 11.4 |
| 4 | 15.1 |
| 5 | 18.9 |
| 6 | 22.7 |
| 7 | 26.5 |
| 8 | 30.3 |
| 9 | 34.1 |
| 10 | 37.9 |
| 20 | 75.7 |
| 50 | 189.3 |
| 100 | 378.5 |
Weight Conversion Chart
| Pound (lbs ) | Kilogram (kg) |
|---|---|
| 1 | 0.45 |
| 2 | 0.91 |
| 3 | 1.36 |
| 4 | 1.81 |
| 5 | 2.27 |
| 6 | 2.72 |
| 7 | 3.18 |
| 8 | 3.63 |
| 9 | 4.08 |
| 10 | 4.54 |
| Kilogram (kg) | Pound (lbs ) |
|---|---|
| 1 | 2.21 |
| 2 | 4.42 |
| 3 | 6.63 |
| 4 | 8.84 |
| 5 | 11.05 |
| 6 | 13.26 |
| 7 | 15.47 |
| 8 | 17.68 |
| 9 | 19.89 |
| 10 | 22.1 |
LENGHT Conversion Chart
| In | Cm |
|---|---|
| 1 | 2.54 |
| 2 | 5.08 |
| 3 | 7.62 |
| 4 | 10.16 |
| 5 | 12.7 |
| 6 | 15.24 |
| 7 | 17.78 |
| 8 | 20.32 |
| 9 | 22.86 |
| 10 | 25.4 |
| 20 | 50.8 |
| 30 | 76.2 |
| Cm | In |
|---|---|
| 1 | 0.3937 |
| 2 | 0.7874 |
| 3 | 1.1811 |
| 4 | 1.5748 |
| 5 | 1.9685 |
| 6 | 2.3622 |
| 7 | 2.7559 |
| 8 | 3.1496 |
| 9 | 3.5433 |
| 10 | 3.937 |
| 20 | 7.874 |
| 30 | 11.811 |
DISTANCE Conversion Chart
| Miles | Kilometers |
|---|---|
| 1 | 1.61 |
| 2 | 3.22 |
| 3 | 4.83 |
| 4 | 6.44 |
| 5 | 8.05 |
| 6 | 9.66 |
| 7 | 11.27 |
| 8 | 12.87 |
| 9 | 14.48 |
| 10 | 16.09 |
| Kilometers | Miles |
|---|---|
| 1 | 0.62 |
| 2 | 1.24 |
| 3 | 1.86 |
| 4 | 2.49 |
| 5 | 3.11 |
| 6 | 3.73 |
| 7 | 4.35 |
| 8 | 4.97 |
| 9 | 5.59 |
| 10 | 6.21 |



















